č. ú. 994193389/0800
variabilní symbol = rodné číslo
Vážení strávníci,
z důvodu neustálého růstu cen potravin, jsme nuceni zvýšit ceny obědů a to od 1. 6. 2022.
Cena za 1 oběd je stanovena dle věku žáka, nikoliv třídy, kterou navštěvuje. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku, a to na základě vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
Školní rok začíná 1. 9. 2022 a končí 31. 8. 2023.
1. Děti 7-10 let 32 Kč
2. Děti 11-14 let 34 Kč
3. Děti 15 a více let 36Kč
Pokud platíte obědy z účtu trvalým příkazem, posílejte zálohu ve výši 700 Kč u kategorie 1 a 800 Kč u kategorie 2 a 3.
Oběd pro důchodce – bývalé zaměstnance naší školy 50 Kč, pro cizí strávníky 85 Kč.
Ing. Adamcová Irena
vedoucí školní jídelny
Tel.: 481 322 344
- 2. 2023 – 10. 2. 2023
| ||||
pondělí | polévka | Rajská s ovesnými vločkami | ||
menu č. 1 | Bavorské vdolečky se šlehačkou, ovoce, bílá káva | |||
Menu č. 2 | Ražniči na plech (kuřecí maso, játra, zelenina), brambory, pažitkový dip, ovocný čaj | |||
úterý | polévka | Hovězí vývar s těstovinami | ||
menu č. 1 | Hovězí guláš, těstoviny, ovocný čaj | |||
menu č. 2 | Pizza šunková, ovocný čaj | |||
středa | polévka | Čočková | ||
menu č. 1 | Smažené rybí filé, bramborová kaše, šopský salát, ovocný čaj | |||
menu č. 2 | Krupicová kaše s čokoládou, kompot, kakao | |||
čtvrtek | polévka | Zeleninová s kuskusem | ||
menu č. 1 | Novohradský vepřový plátek, houskový knedlík, jablko, ovocný čaj | |||
menu č. 2 | Rýžové těstoviny, krůtí maso na kari, ovocný čaj | |||
| ||||
pátek | polévka | Pórková | ||
menu č. 1 | Moravský vrabec, bramborové špalíčky, dušené zelí, čaj | |||
menu č. 2 | Zapečené pikantní brambory s kuřecím masem, ovocný čaj | |||
Informace o alergenech obsažených v uvařeném jídle jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.
Strávníci mají denně k dispozici čistou vodu s citronem, limetkou a mátou.
Výdej obědů pro cizí strávníky od 11.00h do 11.30h.